<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apricot</title>
	<atom:link href="http://www.apricot.at/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apricot.at</link>
	<description>marketing consulting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Valentino Garavani Virtual Museum</title>
		<link>http://www.apricot.at/de/blog/2012/02/valentino-garavani-virtual-museum/</link>
		<comments>http://www.apricot.at/de/blog/2012/02/valentino-garavani-virtual-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Dirr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[musuem]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apricot.at/de/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[The Italian designer Valentino, who won his first scholarship from the Parisian Haute Couture Union at the age of seventeen, opened recently a virtual museum: about 10,000 virtual square meters allow visitors to admire his creations &#8211; about 300 dresses. Some of these dresses could &#8230; <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2012/02/valentino-garavani-virtual-museum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><a href="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2012/02/Valentino.jpg" rel="lightbox[3216]"><img class="alignleft size-full wp-image-3217" title="Valentino" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2012/02/Valentino.jpg" alt="" width="250" height="180" /></a>The Italian designer <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ffvTHZjMa8Y" target="_blank">Valentino</a>, who won his first scholarship from the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_la_couture" target="_self">Parisian Haute Couture Union </a>at the age of seventeen, opened recently a <a href="http://www.valentino-garavani-archives.org//" target="_blank">virtual museum</a>: about 10,000 virtual square meters allow visitors to admire his creations &#8211; about 300 dresses. Some of these dresses could even tell stories: worn by famous women such as <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor" target="_blank">Elizabeth Taylor</a>, <a href="http://www.facebook.com/#!/pages/Jackie-Kennedy-Onassis/194811367199202" target="_blank">Jackie Kennedy</a> and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sophia_Loren" target="_blank">Sophia Loren</a> &#8230;</p>
<p>Join in for a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=MT0BWeLpe78" target="_blank">tour at the Valentino Garavani Virtual Museum!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apricot.at/de/blog/2012/02/valentino-garavani-virtual-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Passat Spot</title>
		<link>http://www.apricot.at/de/blog/2012/01/vw-passat-spot/</link>
		<comments>http://www.apricot.at/de/blog/2012/01/vw-passat-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Dirr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[advertizement]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoff]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apricot.at/de/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Der umtriebige Volkswagen Konzern hat nun auch eine klare Werbebotschaft zum Thema Treibstoff-Verbrauch. Der bereits vor 3 Jahren produzierte und nun im deutschen Sprachraum ausgestrahlte TV-Spot überzeugt durch seine entschleunigte Erzählweise einer sachliche Botschaft mit witzigem Finale. Dieser Spot bestätigt, dass nicht nur &#8230; <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2012/01/vw-passat-spot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Der umtriebige <a href="http://www.facebook.com/VolkswagenDE?sk=wall#!/VolkswagenDE" target="_blank">Volkswagen Konzern</a> hat nun auch eine klare Werbebotschaft zum Thema Treibstoff-Verbrauch.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xoyxpDsW6VQ"><img class="size-full wp-image-3208 alignright" title="VWpassat" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2012/01/VWpassat1.jpg" alt="" width="184" height="98" /></a></p>
<p>Der bereits vor 3 Jahren produzierte und nun im deutschen Sprachraum ausgestrahlte <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xoyxpDsW6VQ" target="_blank">TV-Spot</a> überzeugt durch seine entschleunigte Erzählweise einer sachliche Botschaft mit witzigem Finale.</p>
<p>Dieser Spot bestätigt, dass nicht nur &#8220;laute&#8221; Werbung wirkt ;)</p>
<h6>Frühere VW-Postings:<br />
* <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2010/11/vw-polo-95-recyclebar/" target="_blank">VW Polo: 95% recyclebar<br />
</a>* <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2010/06/volkswagen-fun-theory/" target="_blank">Volkswagen fun theory</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apricot.at/de/blog/2012/01/vw-passat-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axe 2012 &#8211; letzte Ausgabe</title>
		<link>http://www.apricot.at/de/blog/2012/01/axe-2012-letzte-ausgabe/</link>
		<comments>http://www.apricot.at/de/blog/2012/01/axe-2012-letzte-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Dirr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[advertizement]]></category>
		<category><![CDATA[Arche Noah]]></category>
		<category><![CDATA[AXE]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[doomsday]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apricot.at/de/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr werden wir sicherlich noch einiges in Sachen &#8220;Weltuntergang&#8221; sehen und hören &#8211; sei es in der Presse oder im TV. In Sachen Werbung hat Axe wieder mal die Nase vorn: Mit seiner &#8220;Axe final edition&#8221;-Kampagne mixt der Werbeprofi &#8230; <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2012/01/axe-2012-letzte-ausgabe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><a href="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2012/01/axe_2012_final_edition.jpg" rel="lightbox[3197]"><img class="alignleft size-full wp-image-3198" title="axe_2012_final_edition" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2012/01/axe_2012_final_edition.jpg" alt="" width="155" height="177" /></a>Dieses Jahr werden wir sicherlich noch einiges in Sachen &#8220;<a href="http://www.21dezember2012.org/" target="_blank">Weltuntergang</a>&#8221; sehen und hören &#8211; sei es in der Presse oder im TV.</p>
<p>In Sachen Werbung hat <a href="http://www.facebook.com/axe?sk=app_183447121730606" target="_blank">Axe</a> wieder mal die Nase vorn:<br />
Mit seiner <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qe-RqLPJbKc" target="_blank">&#8220;Axe final edition&#8221;-Kampagne</a> mixt der Werbeprofi erneut die richtige Menge Witz und Sex-Appeal.</p>
<p>Viel Spass auf Noahs Arche ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apricot.at/de/blog/2012/01/axe-2012-letzte-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car2Go</title>
		<link>http://www.apricot.at/de/blog/2011/12/car2go/</link>
		<comments>http://www.apricot.at/de/blog/2011/12/car2go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Dirr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Auto to go]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[car2go]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[mobil in der Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apricot.at/de/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich launchte Mercedes Benz nun auch in Wien seine mobile &#8220;rent a car&#8221;-Lösung, die Furore machen wird: Man registriert sich auf der car2go-Plattform, holt sich die Membercard (Kosten: einmalig EUR 9,90) ab und schon kann&#8217;s los gehen:  via Mobiltelefon sucht man, wo &#8230; <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2011/12/car2go/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><a href="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/12/car2go_vienna.jpg" rel="lightbox[3183]"><img class="alignleft size-full wp-image-3184" title="car2go_vienna" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/12/car2go_vienna.jpg" alt="" width="330" height="168" /></a>Kürzlich launchte <a href="http://www2.mercedes-benz.at/" target="_blank">Mercedes Benz</a> nun auch in Wien seine mobile &#8220;rent a car&#8221;-Lösung, die Furore machen wird:</p>
<p>Man registriert sich auf der <a href="http://www.car2go.com/wien/de/anmeldung/" target="_blank">car2go-Plattform</a>, holt sich die Membercard (Kosten: einmalig EUR 9,90) ab und schon kann&#8217;s los gehen: <br />
via Mobiltelefon sucht man, wo das nächste car2go steht und reserviert per Handy. Das car2go lässt sich mit der Membercard &#8211; die hier als Schlüssel fungiert &#8211; offnen. Am Zielort (innerhalb der Stadt) eingelangt, parkt man das Auto einfach und sperrt ab.</p>
<p>Eine Buchung eines car2go ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr möglich. Die „all inclusive“-Nutzung eines car2go kostet ab 29 Cent pro Minute und ab 12,90 Euro pro Stunde - Kosten für Kraftstoff, Parken, Versicherung und Steuern sind im Tarif inbegriffen!</p>
<p><a href="http://www.car2go.com/wien/de/anmeldung/" target="_blank">Hier geht&#8217;s zur Anmeldung</a> bzw. zu den <a href="http://www.car2go.com/apps/en/" target="_self">Apps</a> - viel Spass mit der neuen Mobilität!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apricot.at/de/blog/2011/12/car2go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus Weihnachtsrekord</title>
		<link>http://www.apricot.at/de/blog/2011/12/e-plus-weihnachtsrekord/</link>
		<comments>http://www.apricot.at/de/blog/2011/12/e-plus-weihnachtsrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Dirr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Guiness Buch der Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apricot.at/de/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[So lässt sich&#8217;s gut Weihnachten feiern - im Guiness Buch der Rekorde: Über 440 Mitarbeiter der E-Plus Gruppe kamen am 8. Dezember zusammen, um in einem Outdoor-&#8221;Act&#8221; einen &#8221;lebenden Weihnachts-Baum&#8221; zu formen. Die Herausforderung: die Formation musste mindestens 12 Minuten gehalten werden! Siehe hier das Resultat &#8230; <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2011/12/e-plus-weihnachtsrekord/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><a href="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/12/Weltrekord-Tannenbaum-E-PLUS.jpg" rel="lightbox[3178]"><img class="alignleft size-full wp-image-3179" title="Weltrekord-Tannenbaum E-PLUS" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/12/Weltrekord-Tannenbaum-E-PLUS.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>So lässt sich&#8217;s gut Weihnachten feiern - im <a href="http://www.facebook.com/#!/pages/Guiness-World-Record/110041609019250" target="_blank">Guiness Buch der Rekorde</a>:</p>
<p>Über 440 Mitarbeiter der E-Plus Gruppe kamen am<br />
8. Dezember zusammen, um in einem Outdoor-&#8221;Act&#8221; einen &#8221;lebenden Weihnachts-Baum&#8221; zu formen.</p>
<p>Die Herausforderung: die Formation musste mindestens 12 Minuten gehalten werden!</p>
<p>Siehe hier <a href="http://newsdesk.eplus-gruppe.de/weltrekord-tannenbaum-guinnes-buch-der-rekorde/" target="_blank">das Resultat </a>- Gratulation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apricot.at/de/blog/2011/12/e-plus-weihnachtsrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asimo</title>
		<link>http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/asimo/</link>
		<comments>http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/asimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Dirr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Asimo]]></category>
		<category><![CDATA[autonomous]]></category>
		<category><![CDATA[behaviour control technology]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[humanoid]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moves]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apricot.at/de/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[ASIMO (Advanced Step in Innovative MObility) is a bipadel humanoid robot from Honda. This robot has been evolving since its inception in 1986. Current version of ASIMO is 1.2 meter tall and weighs 43 Kg. This size enables ASIMO to actually &#8230; <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/asimo/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><a href="http://world.honda.com/ASIMO/" target="_blank">ASIMO</a> (Advanced Step in Innovative MObility) is a bipadel<br />
humanoid robot from <a href="http://asimo.honda.com/" target="_BLANK����">Honda</a>.</p>
<p><a href="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/11/asimo-history.jpg" rel="lightbox[3165]"><img class="alignleft size-full wp-image-3166" title="asimo-history" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/11/asimo-history.jpg" alt="" width="245" height="179" /></a>This robot has been evolving since its inception in 1986. Current version of ASIMO is 1.2 meter tall and weighs 43 Kg. This size enables ASIMO to actually perform tasks within the realm of a human living environment. It also walks in a smooth fashion which closely resembles that of a human being &#8211; Asimo is the only robot using the world’s first autonomous behavior control technology.</p>
<p>See here some <a href="http://www.youtube.com/watch?v=S7fMtePEzow" target="_blank">„Asimo-moves“</a> ;)<br />
and follow Asimo on <a href="http://www.facebook.com/ASIMO?ref=ts&amp;sk=wall" target="_blank">facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/asimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizzying heights &#8211; Industrial Alpinists</title>
		<link>http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/dizzying-heights-industrial-alpinists/</link>
		<comments>http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/dizzying-heights-industrial-alpinists/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Dirr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[building]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[dizzy]]></category>
		<category><![CDATA[facilities]]></category>
		<category><![CDATA[height]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Alpinists]]></category>
		<category><![CDATA[innovative]]></category>
		<category><![CDATA[klimbing]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[vertiginous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apricot.at/de/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Up in the air&#8221; is the daily motto of the Austrian Industrial Alpinists: They do maintenance jobs in dizzying heigths: no matter if chimneys in confined spaces need to be put together, wheter windows in vertiginous heights need to be cleaned or wind &#8230; <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/dizzying-heights-industrial-alpinists/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><a href="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/11/Industrial-alpinists.gif" rel="lightbox[3154]"><img class="alignleft size-full wp-image-3155" title="Industrial alpinists" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/11/Industrial-alpinists.gif" alt="" width="76" height="170" /></a>&#8220;Up in the air&#8221; is the daily motto of the Austrian <a href="http://www.industrial-alpinists.at/index.html" target="_blank">Industrial Alpinists</a>:</p>
<p>They do maintenance jobs in dizzying heigths: no matter if chimneys in confined spaces need to be put together, wheter windows in vertiginous heights need to be cleaned or wind farms need inspection &#8211; the team of <a href="http://www.industrial-alpinists.at/uber%20uns/ueberuns.html" target="_blank">Johannes Lux</a> knows how to do it. <a href="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/11/windradpark.jpg" rel="lightbox[3154]"><img class="alignright size-full wp-image-3157" title="windradpark" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/11/windradpark.jpg" alt="" width="278" height="55" /></a></p>
<p>The list of <a href="http://www.industrial-alpinists.at/Referenz/refer.html " target="_blank">satisfied customers</a> is a large one…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/dizzying-heights-industrial-alpinists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO of the future</title>
		<link>http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/ceo-of-the-future/</link>
		<comments>http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/ceo-of-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Dirr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[global brands]]></category>
		<category><![CDATA[Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Kinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Group]]></category>
		<category><![CDATA[next generation]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apricot.at/de/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[The ways of recruiting are numerous and here’s an additional innovative one: Bayer, Crédit Suisse, Ergo, Henkel, Mc Kinsey, Metro Group  and Porsche now brought a new programme for CEO-recruiting into being: The CEO of the future From March to September university &#8230; <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/ceo-of-the-future/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><a href="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/11/ceo_of_the_future.jpg" rel="lightbox[3143]"></a></p>
<p><a href="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/11/CEO-of-the-future.jpg" rel="lightbox[3143]"><img class="size-full wp-image-3145 alignnone" title="CEO of the future" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/11/CEO-of-the-future.jpg" alt="" width="403" height="98" /></a></p>
<p>The ways of recruiting are numerous and here’s an additional innovative one:<br />
<a href="http://www.facebook.com/Bayer?sk=app_212873855409519" target="_blank">Bayer</a>, <a href="https://www.credit-suisse.com/us/en/" target="_blank">Crédit Suisse</a>, <a href="http://www.ergo.de/" target="_blank">Ergo</a>, <a href="http://www.facebook.com/henkel" target="_blank">Henkel</a>, <a href=" http://www.mckinsey.com/" target="_blank">Mc Kinsey</a>, <a href="http://www.metrogroup.de/internet/site/metrogroup/node/9251/Len/index.html" target="_blank">Metro Group</a>  and <a href="http://www.facebook.com/#!/porsche?sk=wall  " target="_blank">Porsche</a> now brought a new programme for <strong>CEO-recruiting</strong> into being: <a href="http://www.squeaker.net/de/Insider-Netzwerk/Events/CEO-of-the-Future" target="_blank">The CEO of the future </a></p>
<p>From March to September university graduates and young professionals had to prove their ability for critical thinking in a competition. Those who succeed may participate in the final event to be held in <a href="http://www.facebook.com/kitzbuehel?ref=ts#!/kitzbuehel?sk=wall" target="_blank">Kitzbühel</a> this November.</p>
<p>The winners can expect prize money as well as personal career counselling by management personnel from the participating companies. Good luck!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apricot.at/de/blog/2011/11/ceo-of-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campari Calendar 2012</title>
		<link>http://www.apricot.at/de/blog/2011/10/campari-calendar-2012/</link>
		<comments>http://www.apricot.at/de/blog/2011/10/campari-calendar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Dirr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[beverage]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Campari]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Daniloff]]></category>
		<category><![CDATA[exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Malayan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Milla Jovovich]]></category>
		<category><![CDATA[model business]]></category>
		<category><![CDATA[photographer]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apricot.at/de/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Campari hired the 35-year-old designer, model and actress Milla Jovovich and the French photographer Dimitri Daniloff to artistically portray the Mayans prediction of the End of World in December 2012. Only 9,999 copies of the Campari calendar are printed and &#8230; <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2011/10/campari-calendar-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><a href="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/10/Campari-Calendar-2012.jpg" rel="lightbox[3140]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3141" title="Campari Calendar 2012" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/10/Campari-Calendar-2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.facebook.com/campari?ref=ts&amp;sk=wall" target="_blank">Campari</a> hired the 35-year-old designer, model and actress <a href="http://www.millaj.com/ " target="_blank">Milla Jovovich</a> and the French photographer <a href="http://www.dimitridaniloff.com/ " target="_blank">Dimitri Daniloff</a> to artistically portray the Mayans prediction of the End of World in December 2012.</p>
<p>Only 9,999 copies of the Campari calendar are printed and they will not be sold, but exclusively distributed to friends of the company.</p>
<p><a href="http://www.campari.com/int/en/calendar/2012/" target="_blank">See here the result!</a> ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apricot.at/de/blog/2011/10/campari-calendar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco Home plus &#8211; virtual shopping</title>
		<link>http://www.apricot.at/de/blog/2011/10/tesco-home-plus-virtual-shopping/</link>
		<comments>http://www.apricot.at/de/blog/2011/10/tesco-home-plus-virtual-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Dirr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Home plus]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[market strategy]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[spare time]]></category>
		<category><![CDATA[target group]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apricot.at/de/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[The perfect market strategy: In order to become number 1 in the Korean market, Tesco – the global grocery and merchandise retailer &#8211; realized its vision via a pragmatic implementation approach, using latest mobile technologies as well as augmented reality:  &#8230; <a href="http://www.apricot.at/de/blog/2011/10/tesco-home-plus-virtual-shopping/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>The perfect market strategy:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4 "><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3134" title="Tesco Home plus" src="http://www.apricot.at/wp-content/uploads/2011/10/Tesco-Home-plus-150x150.jpg" alt="" width="150" height="165" /></a>In order to become number 1 in the Korean market, <a href="http://www.tesco.com/" target="_blank">Tesco</a> – the global grocery and merchandise retailer &#8211; realized its vision via a pragmatic implementation approach, using latest mobile technologies as well as augmented reality: </p>
<p>Koreans are very hard working people, so they are grateful for every single minute they may safe:<br />
making use of unpopular waiting times to do the necessary shopping, Home plus offers exactly the solution, people have been waiting for: The idea of „let the store come to the people“, hit the nail on the head!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4 " target="_blank">Get here the whole story!<br />
</a>This is target group related solution-thinking at its best.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apricot.at/de/blog/2011/10/tesco-home-plus-virtual-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

